专家计划:青柠导师命中率:61% | 回报率:1574%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545-547期 | 大 | 0545期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 大 | 0541期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0528期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
512-514期 | 大 | 0514期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
507-509期 | 大 | 0508期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 大 | 0506期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0481期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0471期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0464期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。